Технички спецификации на скенерот
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Големина на рачката (скенер) | 243 × 40 × 32 mm |
| Метод на поврзување | Жичен USB 3.0 |
| Тежина на рачката | 160 g (без кабел) |
| Длабочина на поле | 0–25 mm |
| Брзина (FPS) | 20 FPS |
| Прецизност на скенирање | Single crown ≤ 10 μm, цела вилица (full arch) ≤ 20 μm |
| Врвови на скенерот | 3 стандардни врвови / 1 мини врв / 1 заштитен капак |
| Големина на врв – стандард/мини | Стандард: 115 × 21 × 16 mm / Мини: 115 × 17 × 13 mm |
| Област на скенирање – стандард/мини | Стандард: 16 × 14 mm / Мини: 12 × 10 mm |
| Метод на снимање | Оптичко континуирано видео снимање |
| Режим на сликање | 3D видео |
| Синхронизација на режим на сликање | Да |
| Брзо ресетирање | Да |
| Оптимизација на модел | Да |
| Излезен формат | STL, PLY (True Color), OBJ |
| Метод против замаглување | Ладење со вентилатор (fan-cooling) |
| Калибрациски врв | 1 сет (опционално) |
Препорачана хардверска конфигурација
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Оперативен систем | Windows 11 |
| Екран | 23,6″ бел тач-екран |
| Процесор | 12-та генерација Intel® Core™ i7-12700 |
| Графичка картичка | MSI GeForce GTX 3060 со 12 GB VRAM |
| Работна меморија | 32 GB DDR4 |
| Складирање | 1 TB брз диск (high-speed drive) |
| Резолуција | 1920 × 1080 |
| UPS батерија | Вградена, прибл. 2 часа резервно напојување |
| Аудио | Интегрирани високо квалитетни 2.0 звучници |






























